পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এফআর-4 | রঙ: | আপনার অনুরোধে সবুজ, কাস্টমাইজড রঙ, নীল |
---|---|---|---|
তামার বেধ: | 1oz,0.5-2.0 oz,1-3oz,0.5-5oz,0.5-4oz | বোর্ড বেধ: | 1.6 মিমি, 0.5 ~ 3.2 মিমি, 0.2-3.0 মিমি, 0.3 ~ 2.5 মিমি, 2.0 মিমি |
Min. মিন. line width লাইন প্রস্থ: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (ফ্ল্যাশ গোল্ড)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm | আবেদন: | ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিকাল পণ্য, শিল্প, এবং তাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DIY 4 স্তর পিসিবি,মাল্টিলেয়ার অ্যালুমিনা পিসিবি,সিরামিক মাল্টিলেয়ার পিসিবি |
মাল্টিলেয়ার সার্কিট বোর্ডের সুবিধা
1. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সার্কিটের জন্য, গ্রাউন্ডে প্রবেশ করার পরে, সিগন্যাল লাইনের মাটিতে একটি স্থিতিশীল এবং কম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং পাওয়ার সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগত প্রতিবন্ধকতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, যার একটি উল্লেখযোগ্য ইন্টারসেপ্টিং প্রভাব রয়েছে।
2. তাপ অপচয় ফাংশনের জন্য উচ্চ প্রয়োজনীয়তা সহ ইলেকট্রনিক পণ্যগুলির জন্য, ধাতু কোর তাপ অপচয় স্তরটি মাল্টি-লেয়ার সার্কিট বোর্ডে সেট আপ করা যেতে পারে, যা শিল্ডিং, তাপ অপচয় এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে সুবিধাজনক।
তামার পুরুত্ব | 1oz~3oz, 0.5-5 Oz | বেস উপাদান | FR4, অ্যালুমিনিয়াম, TG, Rogers, CEM-1 |
বোর্ডের বেধ | 1.6 মিমি, 0.5 ~ 3.2 মিমি, 0.2-3.0 মিমি, 0.3 ~ 2.5 মিমি, 2.0 মিমি | মিন.লাইন প্রস্থ | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (ফ্ল্যাশ গোল্ড)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm |
মিন.গর্তের আকার | 0.25 মিমি, 0.1 মিমি, 0.2 মিমি, 0.15-0.2 মিমি, 0.1 মিমি-1 মিমি | পৃষ্ঠ সমাপ্তি | HASL, OSP, ENIG, HASL লিড ফ্রি, ইমারসন গোল্ড |
মিন.লাইন ব্যবধান | 0.003", 4mil, 0.2mm, 0.15mm, 0.1mm4mil) | পণ্যের নাম | প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, 94V0 PCB ডিজাইন/PCB ম্যানুফ্যাকচারিং |
আবেদন | ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিকাল পণ্য, শিল্প, এবং আরও অনেক কিছু | ঝাল মাস্ক | নীল সবুজ.লাল।নীল।সাদা।কালো।হলুদ, সবুজ/কালো/সাদা/লাল/নীল ইত্যাদি, |
স্তর | 1~20 স্তর, 1-24 স্তর | রোহস | সীসা মুক্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 18006481509