পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | এফআর-4 | রঙ: | আপনার অনুরোধে সবুজ, কাস্টমাইজড রঙ, নীল |
---|---|---|---|
তামার বেধ: | 1oz,0.5-2.0 oz,1-3oz,0.5-5oz,0.5-4oz | বোর্ড বেধ: | 1.6 মিমি, 0.5 ~ 3.2 মিমি, 0.2-3.0 মিমি, 0.3 ~ 2.5 মিমি, 2.0 মিমি |
Min. মিন. line width লাইন প্রস্থ: | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (ফ্ল্যাশ গোল্ড)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm | আবেদন: | ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিকাল পণ্য, শিল্প, এবং তাই |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 8 লেয়ার পিসিবি মাদারবোর্ড,মাল্টিলেয়ার পিসিবি,মাল্টিলেয়ার পিসিবি উত্পাদন |
মাল্টিলেয়ার সার্কিট বোর্ডের সুবিধা
1, মাল্টি-লেয়ার সার্কিট বোর্ডের সমাবেশের ঘনত্ব বেশি, আকার ছোট, ইলেকট্রনিক পণ্যের ভলিউম ছোট এবং ছোট হয়ে আসছে, পিসিবি সার্কিট বোর্ডের কার্যকারিতাও উচ্চতর প্রয়োজনীয়তা সামনে রাখা হয়েছে, মাল্টি-লেয়ার সার্কিটের চাহিদা বোর্ডও বাড়ছে।
2, মাল্টি-লেয়ার PCB সার্কিট বোর্ড ডিম্বপ্রসর লাইন নির্বাচন সুবিধাজনক, ডিম্বপ্রসর লাইনের দৈর্ঘ্য ব্যাপকভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়, ইলেকট্রনিক উপাদানগুলির মধ্যে ডিম্বপ্রসর লাইন হ্রাস করা হয়, কিন্তু তথ্য সংকেত সংক্রমণ হার উন্নত.
তামার পুরুত্ব | 1oz~3oz, 0.5-5 Oz | বেস উপাদান | FR4, অ্যালুমিনিয়াম, TG, Rogers, CEM-1 |
বোর্ডের বেধ | 1.6 মিমি, 0.5 ~ 3.2 মিমি, 0.2-3.0 মিমি, 0.3 ~ 2.5 মিমি, 2.0 মিমি | মিন.লাইন প্রস্থ | 3mi, 4mil, 0.1mm, 0.1mm (ফ্ল্যাশ গোল্ড)/0.15mm(HASL), 0.1 0mm |
মিন.গর্তের আকার | 0.25 মিমি, 0.1 মিমি, 0.2 মিমি, 0.15-0.2 মিমি, 0.1 মিমি-1 মিমি | পৃষ্ঠ সমাপ্তি | HASL, OSP, ENIG, HASL লিড ফ্রি, ইমারসন গোল্ড |
মিন.লাইন ব্যবধান | 0.003", 4mil, 0.2mm, 0.15mm, 0.1mm4mil) | পণ্যের নাম | প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড, 94V0 PCB ডিজাইন/PCB ম্যানুফ্যাকচারিং |
আবেদন | ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রনিকাল পণ্য, শিল্প, এবং আরও অনেক কিছু | ঝাল মাস্ক | নীল সবুজ.লাল।নীল।সাদা।কালো।হলুদ, সবুজ/কালো/সাদা/লাল/নীল ইত্যাদি, |
স্তর | 1~20 স্তর, 1-24 স্তর | রোহস | সীসা মুক্ত |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 18006481509